Unsere SMS-Pakete für die Schweiz
Mehr als 7.000 zufriedene Kunden nutzen bereits unsere Services zur zuverlässigen Übermittlung ihrer Nachrichten. Überzeugen auch Sie sich von den vielen Vorteilen, die SMS-Kommunikation Ihnen bietet. Starten Sie mit einem der unten angeführten Pakete direkt oder nutzen Sie vorab unsere 14-tägige kostenlose Testphase.
SMS National | CHF 0,120 |
SMS International | CHF 0,120 |
SMS National | CHF 0,080 |
SMS International | CHF 0,120 |
SMS National: | CHF 0,070 |
SMS International: | CHF 0,110 |
SMS National: | CHF 0,060 |
SMS International: | CHF 0,100 |
Alle angeführten Preise gelten für unsere Kunden aus der Schweiz. Um zu den Preis-Informationen für Österreich oder Deutschland zu gelangen, treffen Sie bitte hier die entsprechende Auswahl.
SMS Pakete im Vergleich
Nachrichten Typ | Smart | Basic | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|---|---|
SMS national | CHF | 0,120 | 0,080 | 0,070 | 0,060 |
SMS international | CHF | 0,120 | 0,120 | 0,110 | 0,100 |
SMS national mit Empfangsbestätigung (DLR) | CHF | 0,200 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
SMS international mit Empfangsbestätigung (DLR) | CHF | 0,300 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Sprachnachricht national Mobil | CHF | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
Sprachnachricht national Festnetz | CHF | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
Sprachnachricht international | CHF | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
Inkludierte Features
Absender Optionen
Beim SMS-Versand stehen Ihnen unterschiedliche Absender-Optionen zur Verfügung. Treffen Sie die passende Auswahl für Ihren Anwendungsfall.
Kontaktieren Sie uns noch heute für persönliche Beratung und ein individuelles Angebot!
Wir stehen für Fragen zum Versand von SMS, WhatsApp und Co. für Unternehmen jederzeit gerne zur Verfügung und erstellen für Sie ein individuelles Angebot für die Nutzung von websms von LINK Mobility.